■ 会員専用ページ ■ |
|
|
|
|
会員専用ページへログイン!
|
|
■ 予想データサンプル ■ |
|
|
|
|
【提供情報内容サンプル】
|
|
■ ブックビルディング管理 |
|
【取扱い証券会社&BB管理】
|
|
|
【有料メンバー専用】
|
|
|
|
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | | | | | | | | | | | | 07/28 | 07/08〜
07/14 | イデアインターナショナル | HCG
3140 | 07/17〜
07/23 | 07/15 | 100,000株
(5,000株) | 100株 | | | | 7月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 06/25 | 06/10〜
06/16 | イナリサーチ | JQ
2176 | 06/18〜
06/20 | 06/17 | 6,100株 | 1株 | 16万〜
18万円 | 18万円 | 30万円
(66.6%) | 6月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 05/23 | 05/09〜
05/14 | プライムワークス | 東M
3627 | 05/16〜
05/21 | 05/15 | 4,000株 | 1株 | 20万〜
23万円 | 23万円 | 60万円
(160.8%) | 5月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 04/09 | 03/25〜
03/28 | アールテック・ウエノ | HCS
4573 | 04/02〜
04/04 | 03/31 | 3,620株
(500株) | 1株 | 46万〜
50万円 | 50万円 | 71万円
(42.0%) | 4月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公募売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 03/27 | 03/07〜
03/13 | ゲオエステート | 名セ
3260 | 03/18〜
03/24 | 03/14 | 300,000株
(45,000株) | 100株 | 630円〜
670円 | 650円 | 540円
(-17.0%) | 03/27 | 03/07〜
03/13 | テックファーム | HCG
3625 | 03/18〜
03/24 | 03/14 | 4,000株 | 1株 | 6.5万〜
8.0万円 | 8.0万円 | 15.1万円
(88.7%) | 03/26 | 03/07〜
03/13 | 物語コーポレーション | JQ
3097 | 03/18〜
03/24 | 03/14 | 263,000株
(39,400株) | 100株 | 1,900円〜
2,100円 | 2,000円 | 1,797円
(-10.02%) | 03/26 | 03/07〜
03/13 | TAIYO | 東二
6252 | 03/17〜
03/21 | 03/14 | 10,871,000株
(1,000,000株) | 1,000株 | 150円〜
160円 | 150円 | 140円
(-6.7%) | 03/25 | 03/06〜
03/11 | カルナバイオサイエンス | JQNEO
4572 | 03/14〜
03/19 | 03/12 | 8,700株
(1,300株) | 1株 | 10万〜
11万円 | 11万円 | 99,300円
(-9.8%) | 03/19 | 03/04〜
03/10 | オーシャンシステム | JQ
3096 | 03/12〜
03/17 | 03/11 | 1,800,000株
(200,000株) | 1,000株 | 400円〜
480円 | 400円 | 360円
(-10.0%) | 03/19 | 03/03〜
03/07 | ビリングシステム | 東M
3623 | 03/11〜
03/14 | 03/10 | 2,000株
(300株) | 1株 | 11万〜
13万円 | 13万円 | 20.4万円
(56.9%) | 03/19 | 02/29〜
03/06 | グローバル住販 | JQ
3259 | 03/11〜
03/14 | 03/07 | 4,100株
(600株) | 1株 | 10.8万〜
12.8万円 | 10.8万円 | 7.8万円
(-27.8%) | 03/18 | 03/03〜
03/07 | アクセルマーク | 東M
3624 | 03/11〜
03/14 | 03/10 | 6,000株 | 1株 | 15万〜
17万円 | 17万円 | 23.5万円
(38.2%) | 上場承認取消 | 常和ホールディングス | | 03/13 | 02/27〜
03/04 | エス・エム・エス | 東M
2175 | 03/06〜
03/11 | 03/05 | 2,100株
(300株) | 1株 | 21万円〜
23万円 | 23万円 | 45万円
(95.6%) | 03/06 | 02/19〜
02/25 | ネットイヤーグループ | 東M
3622 | 02/28〜
03/04 | 02/26 | 10,728株
(1,600株) | 1株 | 3.0万〜
3.2万円 | 3.2万円 | 10万円
(212.5%) | 03/05 | 02/18〜
02/22 | ナノキャリア | 東M
4571 | 02/26〜
02/29 | 02/25 | 33,000株
(4,950株) | 1株 | 2.0万〜
2.3万円 | 2.0万円 | 2.7万円
(35.0%) | 3月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公開売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 02/29 | 02/08〜
02/20 | セブン銀行 | JQ
8410 | 02/22〜
02/27 | 02/21 | 363,750株
(10,000株) | 1株 | 12万〜
14万円 | 14万円 | 16.8万円
(20.0%) | 02/29 | 02/08〜
02/15 | 博展 | HCG
2173 | 02/20〜
02/26 | 02/18 | 5,400株 | 1株 | 8.0万〜
9.5万円 | 9.5万円 | 13.1万円
(37.8%) | 02/27 | 02/08〜
02/15 | モリモト | 東証
8899 | 02/20〜
02/25 | 02/18 | 3,800,000株
(570,000株) | 100株 | 3,400円〜
4,000円 | 3,400円 | 3,210円
(-5.6%) | 02/26 | 02/07〜
02/14 | 大西電気 | JQ
3095 | 02/19〜
02/22 | 02/15 | 400,000株
(60,000株) | 100株 | 900円〜
1,000円 | 1,000円 | 1,211円
(21.1%) | 02/20 | 01/30〜
02/05 | インサイト | 札ア
2172 | 02/08〜
02/15 | 02/06 | 100,000株 | 100株 | 800円〜
1,000円 | 1,000円 | 770円
(-23.0%) | 02/15 | 01/30〜
02/05 | スーパーバリュー | JQ
3094 | 02/07〜
02/13 | 02/06 | 365,300株
(54,700株) | 100株 | 1,600円〜
2,000円 | 2,000円 | 1,480円
(-26.0%) | 上場承認取消 | MID都市開発 | | 02/14 | 01/25〜
01/31 | 東洋ドライルーブ | JQ
4976 | 02/05〜
02/08 | 02/01 | 270,000株
(30,000株) | 100株 | 2,200円〜
2,500円 | 2,500円 | 1,800円
(-28.0%) | 02/13 | 01/25〜
01/31 | ニホンフラッシュ | 東二
7820 | 02/05〜
02/08 | 02/01 | 1,200,000株
(180,000株) | 100株 | 720円〜
800円 | 800円 | 740円
(-7.5%) | 02/01 | 01/17〜01/22 | デジタルハーツ | 東M
3620 | 01/25〜01/29 | 01/23 | 3,500株
(525株) | 1株 | 16万〜
18.5万円 | 18.5万円 | 43.5万円
(135.1%) | 2月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公開売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 1月 |
|
|
※ 注意 ※ 公開売出し株数の( )内の数値は
オーバーアロットメント及びグローバルオファリングによる売出株数です。
※公開市場の赤文字は【マーケットメイク銘柄】です。
当サイトは、投資判断の参考となる株式情報提供を目的としておりますが投資に関する最終決定は、投資家ご自身で行うようにお願いします。
また、当ホームページが提供する情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があり、また、予告なく変更・削除される場合があります。
これらの情報に起因して被られたいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いません。
|
|
|
|
|
|