|
|
【2006年IPO】
|
|
■ 会員専用ページTOP |
|
|
|
|
【初値予想一覧を見る】
|
|
■ IPO株式見聞録
(無料メールマガジン) |
|
IPO情報が盛り沢山!
|
|
|
|
|
■ アカデミーコンテンツ |
|
|
|
|
【投資学習情報が満載!】
|
|
|
|
1月 | 初値 | 2月 | 初値 | 3月 | 初値 | 30日 | エスティック | 35万円
→89万円 | 2日 | ヒビノ | 2,000円
→4,520円 | 1日 | 東海運 | 680円
→680円 | | | | 上場
承認
取消 | ラストリゾート | | 1日 | 高知銀行 | 310円
→346円 | 8日 | フェリシモ | 3,000円
→4,000円 | 3日 | ポラテクノ | 20万円
→38万円 | 8日 | エヌ・デーソフトウェア | 4,000円
→8,000円 | 3日 | クリエイト | 1,400円
→1,460円 | 8日 | 岩井証券 | 2,050円
→3,500円 | 6日 | KOBE証券 | 50万円
→50.9万円 | 9日 | ドリコム | 76万円
→347万円 | 9日 | メディアグローバルリンクス | 33万円
→99万円 | 10日 | ハウスフリーダム | 26,500円
→67,400円 | 9日 | ケイエス冷凍食品 | 1,850円
→1,960円 | 10日 | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | 28万円
→121万円 | 9日 | ジェネシス・テクノロジー | 2,100円
→2,100円 | 10日 | エスプール | 25万円
→61万円 | 10日 | アイ・ティー・シーネットワーク | 37万円
→37万円 | 14日 | パブリック | 900円
→1,655円 | 13日 | シライ電子工業 | 1,270円
→1,550円 | 15日 | トリドール | 40万円
→75万円 | 15日 | ビーエスピー | 4,150円
→5,110円 | 16日 | いい生活 | 16万円
→54.8万円 | 15日 | 比較.COM | 45万円
→270万円 | 16日 | ファンダンゴ | 4,900円
→11,380円 | 16日 | WDB | 33万円
→175万円 | 17日 | 丸千代山岡家 | 32万円
→69.2万円 | 17日 | レディ薬局 | 33万円
→45万円 | 17日 | クスリのアオキ | 1,280円
→1,500円 | 17日 | テンプスタッフ | 15.3万円
→17.1万円 | 17日 | アプライド | 3,100円
→3,720円 | 20日 | ニッポ電機 | 650円
→900円 | 17日 | 誠建設工業 | 18万円
→23.3万円 | 23日 | エムケーキャピタルマネージメント | 37万円
→95.4万円 | 20日 | パシフィックネット | 29万円
→39.5万円 | 24日 | アルペン | 4,000円
→4,200円 | 21日 | ウルシステムズ | 65万円
→91万円 | 上場
承認
取消 | ジェイズ・コミュニケーション | 42万円
→ | 22日 | 藍澤證券 | 1,300円
→1,360円 | 28日 | アトリウム | 8,500円
→9,200円 | 22日 | 荘内銀行 | 415円
→416円 | 29日 | 東洋炭素 | 4,500円
→5,500円 | 23日 | ペガサスミシン製造 | 960円
→1,000円 | | | | 23日 | 山下医科器械 | 2,600円
→2,610円 | 28日 | ラサ商事 | 630円
→790円 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月 | 初値 | 5月 | 初値 | 6月 | 初値 | 3日 | ハブ | 14万円
→70万円 | 2日 | 平河ヒューテック | 1,500円
→2,430円 | 2日 | スタイライフ | 30万円
→42万円 | 4日 | エコミック | 12万円
→51万円 | 上場
承認
取消 | エイチアイテクノロジー | 30万円
→ | 2日 | ティア | 17.5万円
→20万円 | 4日 | ジェイテック | 11万円
→96万円 | 30日 | 健康コーポレーション | 56,000円
→19.4万円 | 5日 | 夢の街創造委員会 | 45万円
→130万円 | 6日 | アスキーソリューションズ | 35万円
→188万円 | 31日 | SBIフューチャーズ | 17万円
→41万円 | 7日 | キーウェアソリューションズ | 700円
→800円 | 6日 | ゴルフ・ドゥ | 17万円
→40.7万円 | | | | 8日 | 神戸物産 | 5,050円
→4,050円 | 6日 | ラクーン | 80万円
→336万円 | 8日 | フィスコ | 13.5万円
→27.1万円 | 12日 | クラスターテクノロジー | 7万円
→19万円 | 12日 | ファーマフーズ | 23万円
→31.4万円 | 12日 | 日本ゲームカード | 35万円
→70万円 | 12日 | ラ・アトレ | 30万円
→65万円 | 14日 | ビューカンパニー | 1,050円
→2,480円 | 14日 | 特殊電極 | 350円
→355円 | 18日 | ケイティケイ | 600円
→1,000円 | 15日 | フリーワーク | 40万円
→94万円 | 18日 | ゴールドパック | 4,700円
→5,600円 | 16日 | 日本レップ | 68万円
→102万円 | 20日 | タウンニュース社 | 900円
→2,340円 | 19日 | ビューティ花壇 | 23万円
→50.2万円 | 21日 | イメージ情報開発 | 48万円
→100万円 | 20日 | リビングコーポレーション | 41万円
→75.4万円 | 21日 | クオール | 42万円
→80万円 | 20日 | CDG | 1,600円
→1,600円 | 21日 | ネプロジャパン | 40万円
→120万円 | 20日 | オウケイウェイヴ | 15.5万円
→19万円 | 21日 | システム・ロケーション | 6,000円
→13,200円 | 20日 | アテクト | 2,500円
→2,650円 | 24日 | アルコニックス | 2,900円
→4,000円 | 20日 | モジュレ | 12.5万円
→26.1万円 | 27日 | アドテックエンジニアリング | 1,700円
→2,190円 | 20日 | アドウェイズ | 140万円
→147万円 | 27日 | システムディ | 1,450円
→2,900円 | 21日 | インスペック | 55万円
→61.8万円 | 28日 | 翻訳センター | 35万円
→103万円 | 21日 | アストマックス | 9万円
→15万円 | | | | 22日 | 日本サード・パーティ | 20万円
→36万円 | 23日 | アミタ | 7,000円
→7,510円 | 23日 | エヌアイシ・オートテック | 57,000円
→66,600円 | 26日 | セキュアヴェイル | 17万円
→23.2万円 | 29日 | サムシングホールディングス | 30万円
→42万円 | 29日 | バリオセキュア・ネットワークス | 38万円
→83万円 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 5日 | ライフステージ | 19万円
→40.6万円 | 8日 | TRUCK−ONE | 8万円
→15万円 | 5日 | オービス | 1,930円
→1,990円 | 5日 | サイバーステップ | 30万円
→95万円 | 8日 | ジェイアイエヌ | 950円
→962円 | 8日 | 日本和装ホールディングス | 10万円
→18.3万円 | 7日 | ナノテックス | 12.5万円
→15万円 | 8日 | インフォマート | 30万円
→51.8万円 | 12日 | 三栄建築設計 | 31万円
→32.5万円 | 上場
取消 | 日本ビルド | | 上場
中止 | ゲームオン | | 14日 | ミクシィ | 155万円
→295万円 | 13日 | パワーアップ | 1,200円
→2,100円 | 10日 | イーサポートリンク | 42万円
→43.3万円 | 15日 | 協和医科器械 | 500円
→499円 | 13日 | 東京建物不動産販売
| 1,200円
→1,181円 | 10日 | ビックカメラ | 20万円
→20.8万円 | 15日 | アルファクス・フード・システム | 10.5万円
→18万円 | 19日 | ビットアイル | 55万円
→79.9万円 | 16日 | ゴメス・コンサルティング | 51万円
→180万円 | 15日 | メディア工房 | 13.5万円
→19.9万円 | 27日 | カワサキ | 2,600円
→2,580円 | 18日 | イージーユーズ | 51万円
→53万円 | 19日 | インタースペース | 60万円
→120万円 | 31日 | バリューコマース | 31万円
→43.8万円 | 22日 | メディカル・ケア・サービス | 27.5万円
→30.1万円 | 21日 | ペッパーフードサービス | 22万円
→35.7万円 | | | | 25日 | アルク | 5.5万円
→8.25万円 | 21日 | 応用医学研究所 | 1,250円
→1,270円 | 30日 | ネットエイジグループ | 60万円
→120万円 | 22日 | ジェイエイシージャパン | 22,000円
→21,400円 | 31日 | エノテカ | 35万円
→45万円 | 22日 | ミヤノ | 425円
→370円 | | | | 27日 | フルヤ金属 | 10,000円
→10,000円 | 28日 | ハイパーコンセプション | 40万円
→80万円 | 29日 | 大和コンピューター | 2,800円
→3,140円 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 初値 | 11月 | 初値 | 12月 | 初値 | 2日 | スター・マイカ | 15万円
→25万円 | 1日 | 三洋堂書店 | 1,600円
→1,699円 | 1日 | GABA | 26.5万円
→24.9万円 | 3日 | 野村不動産ホールディングス | 3,500円
→3,900円 | 1日 | アドーディア・ゴルフ | 19.5万円
→18.8万円 | 1日 | リミックスポイント | 30万円
→101万円 | 5日 | バンクテック・ジャパン | 10万円
→12万円 | 2日 | メンバーズ | 29万円
→17.5万円 | 4日 | システムインテグレータ | 26万円
→52万円 | 6日 | GCA | 23.5万円
→30.1万円 | 7日 | タカタ | 4,100円
→4,150円 | 6日 | MonotaRO | 35万円
→60万円 | 10日 | 日本M&Aセンター | 115万円
→147万円 | 14日 | ヒラキ | 1,870円
→1,720円 | 7日 | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | 15万円
→14.8万円 | 11日 | フラクタリスト | 40万円
→35万円 | 14日 | あおぞら銀行 | 570円
→495円 | 7日 | ニフティ | 21万円
→20.6万円 | 13日 | SRIスポーツ | 19万円
→18.4万円 | 16日 | アイレップ | 40万円
→54.7万円 | 7日 | 燦キャピタルマネージメント | 45万円
→155万円 | 16日 | JSC | 1,500円
→1,630円 | 17日 | 第一精工 | 3,200円
→3,200円 | 8日 | ゲームオン | 50万円
→46万円 | 19日 | ノバレーゼ | 45万円
→57.2万円 | 20日 | 大崎エンジニアリング | 36万円
→41.9万円 | 12日 | トラストパーク | 21万円
→31.5万円 | 19日 | アクロディア | 13万円
→20.1万円 | 20日 | KFE JAPAN | 19万円
→11.1万円 | 12日 | セルシス | 16万円
→22万円 | 19日 | ゼットン | 9.2万円
→10万円 | 22日 | エレコム | 1,050円
→1,200円 | 12日 | ダスキン | 1,750円
→1,750円 | 24日 | 出光興産 | 9,500円
→10,500円 | 28日 | マガシーク | 65万円
→80.9万円 | 13日 | プロパスト | 62万円
→65万円 | 24日 | ジェーピーエヌ債権回収 | 40万円
→43.1万円 | 29日 | エイチアンドエフ | 1,050円
→1,090円 | 13日 | アドバンテッジ リスク マネジメント | 20,000円
→70,000円 | 25日 | メディアファイブ | 14万円
→18.5万円 | 30日 | ジェイプロジェクト | 15万円
→27.4万円 | 14日 | 平田機工 | 2,200円
→2,620円 | 26日 | オプトロム | 150円
→125円 | | | | 14日 | ライフフーズ | 270円
→510円 | 27日 | ファンドクリエーション | 16万円
→17.1万円 | 15日 | ギガプライズ | 18万円
→35万円 | 31日 | ネクスト | 22万円
→29.8万円 | 15日 | イントランス | 11万円
→25万円 | | | | 19日 | 共英製鋼 | 2,400円
→2,910円 | 20日 | ソースネクスト | 22万円
→33.5万円 | 20日 | VSN | 3,350円
→3,350円 | 20日 | ヒップ | 20万円
→55.5万円 | 21日 | 東京一番フーズ | 29万円
→57万円 | 21日 | パイプドビッツ | 21万円
→80万円 | 22日 | JBイレブン | 1,260円
→1,200円 | 22日 | セントラル総合開発 | 1,350円
→1,350円 | 22日 | WDI | 1,050円
→1,090円 | 25日 | T&Cホールディングス | 30万円
→72万円 | 26日 | eBASE | 18.5万円
→119万円 | 26日 | 朝日ネット | 400円
→385円 | 26日 | マルマエ | 47万円
→101万円 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
|
|