■ 会員専用ページ ■ |
|
|
|
|
会員専用ページへログイン!
|
|
|
|
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公開売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 12/28 | 12/09〜
12/14 | ミホウジャパン | HCG
2880 | 12/17〜
12/22 | 12/15 | 1,500株
(225株) | 1株 | 15万〜
17.5万円 | 17.5万円 | 44.8万円
(156%) | 12/24 | 12/07〜
12/13 | ケイブ | HCG
3760 | 12/16〜
12/20 | 12/14 | 1,800株 | 1株 | 25万〜
28.5万円 | 28.5万円 | 67.1万円
(135.4%) | 12/22 | 12/06〜
12/10 | フィデック | 東M
8423 | 12/15〜
12/20 | 12/13 | 1,000株 | 1株 | 60万〜
70万円 | 70万円 | 183万円
(161.4%) | 12/21 | 12/03〜
12/09 | テリロジー | JQ
3356 | 12/14〜
12/16 | 12/10 | 4,000株 | 1株 | 22万〜
27万円 | 27万円 | 75万円
(177.7%) | 12/21 | 12/02〜
12/08 | ウェルネット | JQ
2428 | 12/13〜
12/16 | 12/09 | 5,700株 | 1株 | 14万〜
16万円 | 16万円 | 45万円
(181.2%) | 12/17 | 12/01〜
12/06 | ワールド・ロジ | HCS
9378 | 12/09〜
12/14 | 12/07 | 12,266株 | 1株 | 18万〜
19.5万円 | 19.5万円 | 23万円
(17.9%) | 12/17 | 12/02〜12/07 | リプラス | 東M 8936 | 12/10〜12/14 | 12/08 | 2,800株 | 1株 | 19万〜
21万円 | 21万円 | 86万円
(309.5%) | 12/17 | 11/30〜
12/06 | GMB | 大二
7214 | 12/09〜
12/14 | 12/07 | 900,000株 | 100株 | 2,300円〜
2,800円 | 2,800円 | 2,700円
(-3.6%) | 12/16 | 12/01〜
12/07 | 省電舎 | 東M
1711 | 12/09〜
12/13 | 12/08 | 1,730株
(255株) | 1株 | 50万〜
60万円 | 60万円 | 161万円
(168.3%) | 12/15 | 11/30〜
12/03 | アエリア | HCG
3758 | 12/08〜
12/10 | 12/06 | 2,000株 | 1株 | 24.5万〜
27.5万円 | 27.5万円 | 65万円
(136.3%) | 12/15 | 11/26〜
12/02 | エフ・ジェー・ネクスト | JQ
8935 | 12/07〜
12/10 | 12/03 | 925,000株 | 100株 | 1,000円〜
1,200円 | 1,200円 | 1,800円
(50.0%) | 12/15 | 11/26〜12/02 | アウトソーシング | JQ2427 | 12/07〜12/10 | 12/03 | 3,000株
(450株) | 1株 | 42万〜
46万円 | 46万円 | 101万円
(119.5%) | 12/09 | 11/22〜
11/26 | パラカ | 東M
4809 | 12/02〜
12/06 | 11/29 | 2,300株 | 1株 | 45万〜
55万円 | 55万円 | 91.4万円
(66.1%) | 12/09 | 11/22〜
11/29 | クリヤマ | 東二
3355 | 12/02〜
12/07 | 11/30 | 1,980,000株
(250,000株) | 100株 | 390円〜
450円 | 450円 | 493円
(9.5%) | 12/08 | 11/18〜
11/25 | ダイセキ環境ソリューション | 東M
1712 | 11/30〜
12/03 | 11/26 | 2,500株
(375株) | 1株 | 13万〜
16万円 | 16万円 | 32万円
(100%) | 12/07 | 11/17〜
11/24 | 芙蓉総合リース | 東一
8424
| 11/29〜
12/02 | 11/25 | 5,740,000株
(860,000株) | 100株 | 2,000円〜
2,200円 | 2,200円 | 2,620円
(19%) | 12/07 | 11/17〜
11/24 | タカラバイオ | 東M
4974 | 11/29〜
12/02 | 11/25 | 40,000株
(5,000株) | 1株 | 17万〜
20万円 | 20万円 | 23万円
(15%) | 12/03 | 11/17〜
11/24 | チェルト | JQ
3354 | 11/26〜
11/30 | 11/25 | 1,200,000株 | 100株 | 3,000円〜
3,300円 | 3,300円 | 4,800円
(45.4%) | 12/03 | 11/15〜
11/19 | 第一稀元素化学工業 | 東二
4082 | 11/25〜
11/30 | 11/22 | 440,000株
(60,000株) | 100株 | 3,300円〜
3,600円 | 3,600円 | 5,110円
(41.9%) | 12/02 | 11/12〜
11/18 | ピーアンドピー | JQ
2426 | 11/24〜
11/29 | 11/19 | 2,000株 | 1株 | 26万〜
30万円 | 30万円 | 63万円
(110%) | 12/02 | 11/16〜
11/22 | 太洋工業 | JQ
6663 | 11/25〜
11/29 | 11/24 | 450,000株
(50,000株) | 100株 | 5,300円〜
5,700円 | 5,700円 | 5,900円
(3.5%) | 12月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公開売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 11/30 | 11/11〜
11/17 | イー・トレード証券 | JQ
8701 | 11/19〜
11/25 | 11/18 | 55,000株
(8,250株) | 1株 | 30万〜
40万円 | 40万円 | 50万円
(25.0%) | 11/26 | 11/10〜
11/15 | ケアサービス | HCG
2425 | 11/18〜
11/22 | 11/16 | 2,000株 | 1株 | 11万〜
14万円 | 14万円 | 30万円
(114.2%) | 11/26 | 11/08〜
11/12 | メディカル一光 | JQ
3353 | 11/17〜
11/22 | 11/15 | 1,251株 | 1株 | 25万〜
28万円 | 28万円 | 35万円
(25.0%) | 11/26 | 11/08〜
11/12 | バッファロー | JQ
3352 | 11/17〜
11/22 | 11/15 | 1,500株
(225株) | 1株 | 64万〜
70万円 | 70万円 | 85万円
(21.4%) | 11/25 | 11/05〜
11/11 | ジェイエムネット | 福証Q
2423 | 11/16〜
11/19 | 11/12 | 950株 | 1株 | 25万〜
28万円 | 28万円 | 35.3万円
(26.0%) | 11/25 | 11/05〜
11/11 | かわでん | JQ
6648 | 11/16〜
11/19 | 11/12 | 9,450株
(1,350株) | 1株 | 17万〜
19万円 | 19万円 | 19.8万円
(4.2%) | 11/25 | 11/05〜
11/11 | LTTバイオファーマ | 東M
4566 | 11/16〜
11/19 | 11/12 | 8,500株
(1,275株) | 1株 | 18万〜
22万円 | 22万円 | 30.1万円
(36.8%) | 11/22 | 11/02〜
11/09 | 丸八証券 | JQ
8700 | 11/12〜
11/17 | 11/10 | 3,000,000株
(450,000株) | 1,000株 | 200円〜
250円 | 225円 | 250円
(11.1%) | 11/19 | 11/01〜
11/08 | 店舗流通ネット | 名証セ
3351 | 11/11〜
11/16 | 11/09 | 1,600株 | 1株 | 58万〜
64万円 | 64万円 | 135万円
(110.9%) | 11/19 | 11/01〜
11/08 | 日進工具 | JQ
6157 | 11/11〜
11/16 | 11/09 | 100,000株 | 100株 | 6,000円〜
6,800円 | 6,800円 | 9,100円
(33.8%) | 11/19 | 11/01〜
11/08 | サンフロンティア不動産 | JQ
8934 | 11/11〜
11/16 | 11/09 | 2,000株 | 1株 | 45万〜
50万円 | 50万円 | 101万円
(102%) | 11/19 | 11/01〜
11/08 | ユニマットクリーンライフ | JQ
2421 | 11/11〜
11/16 | 11/09 | 1,800株 | 1株 | 20万〜
22万円 | 22万円 | 41万円
(86.3%) | 11/17 | 10/28〜11/04 | オプトエレクトロニクス | JQ6664 | 11/09〜11/12 | 11/05 | 1,000,000株 | 100株 | 1,400円〜
1,600円 | 1,600円 | 1,850円
(12.1%) | 11/17 | 10/26〜
11/05 | 国際石油開発 | 東一
1604 | 11/09〜
11/12 | 11/08 | 249,201株
(94,524株) | 1株 | 43万〜
46.5万円 | 46.5万円 | 57.6万円
(23.8%) | 11/16 | 10/28〜
11/04 | ダイキサウンド | JQ
3350 | 11/09〜
11/11 | 11/05 | 3,000株
(450株) | 1株 | 18万〜
21万円 | 21万円 | 40万円
(90.4%) | 11/15 | 10/26〜
11/02 | エルピーダメモリ | 東一
6665 | 11/08〜
11/11 | 11/04 | 18,000,000株
(11,150,000株)
(2,700,000株) | 100株 | 3,000円〜
3,500円 | 3,500円 | 3,610円
(3.1%) | 11/15 | 10/26〜
11/01 | 賃貸住宅ニュース社 | HC
2420 | 11/05〜
11/10 | 11/02 | 44,000株
(2,200株) | 1株 | 15万〜
18万円 | 18万円 | 16万円
(-11.2%) | 11/11 | 10/26〜11/01 | コスモス薬品 | 東M
3349 | 11/04〜11/08 | 11/02 | 1,800,000株
(200,000株) | 100株 | 1,800円〜
2,000円 | 2,000円 | 2,110円
(5.5%) | 11/11 | 10/21〜
10/27 | 日本ERI | JQ
2419 | 11/01〜
11/05 | 10/28 | 1,800株 | 1株 | 40万〜
50万円 | 50万円 | 110万円
(120%) | 11/10 | 10/22〜
10/28 | ジー・トレーディング | JQ
3348 | 11/02〜
11/08 | 10/29 | 1,700株 | 1株 | 13.5万〜
15.5万円 | 15.5万円 | 42.2万円
(172.2%) | 11/10 | 10/21〜
10/27 | トラスト | 東M
3347 | 11/01〜
11/05 | 10/28 | 6,000株 | 1株 | 33万〜
36万円 | 36万円 | 53.5万円
(48.6%) | 11/09 | 10/21〜
10/27 | GDH | 東M
3755 | 11/01〜
11/05 | 10/28 | 5,000株 | 1株 | 21万〜
24万円 | 24万円 | 29.2万円
(21.6%) | 11/09 | 10/20〜
10/26 | 豆蔵 | 東M
3756 | 10/29〜
11/04 | 10/27 | 1,400株 | 1株 | 29万〜
33万円 | 33万円 | 66万円
(100%) | 11/04 | 10/13〜
10/22 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 東一
8933
| 10/26〜
10/29 | 10/25 | 140,000株
(21,000株)
(58,000株) | 1株 | 40万〜
45万円 | 45万円 | 44.5万円
(-1.2%) | 11/02 | 10/14〜
10/20 | エキサイト | JQ
3754 | 10/25〜
10/28 | 10/21 | 5,000株 | 1株 | 120万〜
130万円 | 130万円 | 132万円
(1.5%) | 11/01 | 10/14〜
10/19 | フライトシステムコンサルティング | 東M
3753 | 10/22〜
10/27 | 10/20 | 2,250株 | 1株 | 26万〜
29万円 | 29万円 | 44万円
(51.7%) | 11月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公開売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 10/28 | 10/13〜
10/18 | 21LADY | 名証セ
3346 | 10/21〜
10/25 | 10/19 | 7,500株 | 1株 | 9万〜
11万円 | 11万円 | 9.4万円
(-14.6%) | 10/28 | 10/13〜
10/18 | ベストブライダル | 東M
2418 | 10/21〜
10/25 | 10/19 | 1,600株 | 1株 | 120万〜
140万円 | 140万円 | 212万円
(51.4%) | 10/28 | 10/12〜
10/18 | ツヴァイ | JQ
2417 | 10/21〜
10/25 | 10/19 | 600,000株 | 100株 | 1,600円〜
2,000円 | 2,000円 | 2,220円
(11.0%) | 10/28 | 10/08〜
10/15 | 新華ファイナンス・リミテッド | 東M
9399 | 10/20〜
10/25 | 10/18 | 27,478株
(4,121株) | 1株 | 13.7万〜
19.7万円 | 17.5万円 | 16.3万円
(-6.85%) | 10/26 | 10/6〜10/13 | カワムラサイクル | 東M
7311 | 10/18〜10/21 | 10/14 | 2000株 | 1株 | 26万〜
30万円 | 30万円 | 46.2万円
(54.0%) | 10/22 | 10/06〜
10/13 | ローソンチケット | JQ
2416 | 10/15〜
10/19 | 10/14 | 6,000株 | 1株 | 12.5万〜
14.5万円 | 14.5万円 | 30万円
(106.8%) | 10/22 | 10/04〜
10/08 | アートコーポレーション | 東二
9030 | 10/14〜
10/19 | 10/12 | 2,000,000株
(300,000株) | 100株 | 1,500円〜
1,750円 | 1,750円 | 1,926円
(10.0%) | 10/20 | 09/30〜
10/06 | 妙徳 | JQ
6265 | 10/12〜
10/15 | 10/07 | 1,000,000株 | 1,000株 | 850円〜
1,050円 | 1,050円 | 1,180円
(12.3%) | 10/18 | 09/30〜
10/06 | ユニ・チャーム ペットケア | 東二
2059 | 10/08〜
10/13 | 10/07 | 1,470,000株 | 100株 | 2,350円〜
2,650円 | 2,650円 | 3,260円
(23.0%) | 10/18 | 09/28〜
10/04 | ワイズマン | JQ
3752 | 10/07〜
10/13 | 10/05 | 1,600株 | 1株 | 130万〜
150万円 | 150万円 | 170万円
(13.3%) | 10/13 | 09/24〜
09/30 | エイチ・エス証券 | HC
8699 | 10/05〜
10/07 | 10/01 | 10,000,000株 | 100株 | 1,300円〜
1,500円 | 1,500円 | 1,490円
(-0.7%) | 10/13 | 09/22〜
09/29 | ワンダーコーポレーション | JQ
3344 | 10/04〜
10/07 | 09/30 | 2,400株
(300株) | 1株 | 75万〜
85万円 | 85万円 | 93万円
(9.4%) | 10/13 | 09/22〜
09/29 | チップワンストップ | 東M
3343 | 10/04〜
10/07 | 09/30 | 2,500株
(300株) | 1株 | 50万〜
60万円 | 60万円 | 120万円
(100%) | 10/08 | 09/17〜
09/27 | ジー・エフ | 東M
3751 | 09/30〜
10/05 | 09/28 | 1,200株 | 1株 | 25万〜
29万円 | 29万円 | 80万円
(175.8%) | 10/07 | 09/16〜
09/24 | 興銀リース | 東二
8425 | 09/29〜
10/04 | 09/27 | 6,000,000株
(900,000株) | 100株 | 1,100円〜1,300円 | 1,300円 | 1,461円
(12.3%) | 10/07 | 09/17〜
09/27 | ヒューマンホールディング | JQ
2415 | 09/29〜
10/04 | 09/28 | 5,400株
(600株) | 1株 | 36万〜
40万円 | 40万円 | 50.6万円
(26.5%) | 10/06 | 09/14〜
09/24 | 電源開発 | 東一
9513 | 09/28〜
10/01 | 09/27 | 104,106,000株
(34,702,000株) | 100株 | 2,500円〜
2,700円 | 2,700円 | 2,795円
(3.5%) | 10/05 | 09/14〜
09/21 | ベリトランス | HC
3749 | 09/27〜
09/30 | 09/22 | 2,000株 | 1株 | 50万〜
60万円 | 60万円 | 135万円
(125%) | 10/01 | 09/13〜
09/17 | キャリアデザインセンター | HC
2410 | 09/24〜
09/28 | 09/21 | 2,748株 | 1株 | 50万〜
70万円 | 70万円 | 70万円
(0%) | 10月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公開売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 09/29 | 09/08〜
09/14 | 三星食品 | HC
2227 | 09/17〜
09/24 | 09/15 | 1,500,000株 | 100株 | 1,600円〜
1,850円 | 1,850円 | 1,760円
(-4.8%) | 09/24 | 09/07〜
09/13
| 和田興産 | JQ
8931 | 09/15〜
09/17
| 09/14 | 880,000株
(130,000株) | 100株 | 2,100円〜
2,300円 | 2,300円 | 2,320円
(0.8%) | 09/21 | 09/03〜
09/09
| ウェブクルー | 東M
8767 | 09/13〜
09/15
| 09/10 | 4,800株
(200株) | 1株 | 40万〜
48万円 | 48万円 | 61万円
(27.0%) | 09/17 | 08/31〜
09/06 | 日本調剤 | 東二
3341 | 09/09〜
09/14 | 09/07 | 1,800,000株
(200,000株) | 100株 | 3,000円〜
3,400円 | 3,400円 | 3,500円
(2.9%) | 09/17 | 08/31〜
09/06 | がんこ炎 | JQ
3340 | 09/09〜
09/14 | 09/07 | 900,000株 | 100株 | 1,150円〜
1,350円 | 1,350円 | 1,500円
(11.1%) | 09/17 | 08/31〜
09/06 | ベネフィット・ワン | JQ
2412 | 09/09〜
09/14 | 09/07 | 1,250株 | 1株 | 80万〜
100万円 | 100万円 | 200万円
(100%) | 09/16 | 08/30〜
09/03 | ニッシン債権回収 | 東M
8426 | 09/08〜
09/13 | 09/06 | 2,500株 | 1株 | 85万〜
90万円 | 90万円 | 184万
(104.4%) | 09/16 | 09/01〜
09/07 | ソネット・エムスリー | 東M
2413 | 09/09〜
09/13 | 09/08 | 6,660株
(740株) | 1株 | 75万〜
85万円 | 85万円 | 161万円
(89.4%) | 09/16 | 08/30〜
09/03 | インタートレード | 東M
3747 | 09/08〜
09/13 | 09/06 | 4,000株
(410株) | 1株 | 34万〜
38万円 | 38万円 | 75.5万円
(98.6%) | 09/16 | 08/30〜
09/03 | ゲンダイエージェンシー | JQ
2411 | 09/08〜
09/13 | 09/06 | 1,850株 | 1株 | 105万〜
125万円 | 125万円 | 241万円
(92.8%) | 09/14 | 08/26〜
09/01 | マリンポリス | JQ
3339 | 09/06〜
09/09 | 09/02 | 800,000株 | 100株 | 900円〜
1,100円 | 1,100円 | 1,500円
(36.3%) | 09/09 | 08/24〜
08/30 | 九九プラス | JQ
3338 | 09/01〜
09/06 | 08/31 | 3,000株
(450株) | 1株 | 60万〜
66万円 | 66万円 | 135万円
(104.5%) | 09/01 | 08/16〜
08/20 | サミーネットワークス | 東M
3745 | 08/25〜
08/27 | 08/23 | 4,000株 | 1株 | 120万〜
130万円
| 130万円 | 263万円
(102.3%) | 09/01 | 08/13〜
08/19 | メディアエクスチェンジ | 東M
3746 | 08/24〜
08/27 | 08/20 | 4,500株 | 1株 | 26万〜
30万円
| 30万円 | 65.5万円
(118.3%) | 09/01 | 08/17〜
08/23 | ネクストジャパン | 東M
2409 | 08/25〜
08/27 | 08/24 | 4,500株
(500株) | 1株 | 35万〜
39万円
| 39万円 | 72万円
(84.6%) | 09/01 | 08/13〜
08/19 | エー・ディ・エム | JQ
3335 | 08/24〜
08/27 | 08/20 | 910,000株
(90,000株) | 100株 | 1,850円〜
2,150円 | 2,150円 | 2,500円
(16.2%) | 9月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開
市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公開売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 08/27 | 08/10〜
08/16 | リバーエレテック | JQ
6666 | 08/19〜08/24 | 08/17 | 2,000,000株
(300,000株) | 1,000株 | 900円〜
1,000円 | 1,000円 | 1,240円
(24.0%) | 08/26 | 08/09〜
08/13 | KG情報 | JQ
2408 | 08/18〜08/23 | 08/16 | 677,000株
(100,000株) | 1,000株 | 1,050円〜
1,200円 | 1,200円 | 2,000円
(66.6%) | 08/23 | 08/06〜
08/11 | イーネット・ジャパン | HC
3334 | 08/16〜08/18 | 08/12 | 1,500株 | 1株 | 38万〜
43万円 | 43万円 | 100万円
(132.5%) | 08/18 | 08/03〜
08/06 | シコー技研 | JQ
6667 | 08/11〜08/13 | 08/09 | 1,500株 | 1株 | 250万〜
300万円 | 300万円 | 500万円
(66.6%) | 08/12 | 07/28〜
08/03 | あさひ | JQ
3333 | 08/05〜08/09 | 08/04 | 620,000株
(93,000株) | 100株 | 2,700円〜
3,000円 | 3,000円 | 3,900円
(30.0%) | 08/06 | 07/20〜
07/26 | 雑貨屋ブルドック | JQ
3331 | 07/29〜08/03 | 07/27 | 900,000株
(100,000株) | 100株 | 2,900円〜
3,300円 | 3,300円 | 3,600円
(9.0%) | 08/05 | 07/16〜
07/23 | テンアートニ | 東M
3744 | 07/28〜08/02 | 07/26 | 4,000株 | 1株 | 23万〜
28万円 | 28万円 | 59.8万円
(113.5%) | 08/05 | 07/20〜
07/26 | テレビ東京 | 東一
9411 | 07/28〜07/30 | 07/27 | 3,786,100株
(200,000株) | 100株 | 2,500円〜
2,900円 | 2,900円 | 3,350円
(15.5%) | 08/03 | 07/15〜
07/22 | アルテ | JQ
2406 | 07/27〜07/29 | 07/23 | 2,600株 | 1株 | 20万〜
24万円 | 24万円 | 34万円
(41.6%) | 8月 |
公開
日程 | BB
期間 | 企業名 | 公開市場 | 募集
期間 | 条件
決定日 | 公開売出
株数合計 | 売買
単位 | 公募
仮条件 | 公募
価格 | 初値
(上昇率) | 07/30 | 07/14〜07/20 | マックスバリュ東海 | 東二
8198 | 07/22〜07/27 | 07/21 |
|