|
|
【2004年IPO】
|
|
■ 会員専用ページTOP |
|
|
|
|
【初値予想一覧を見る】
|
|
■ ゴールデンメール登録
(登録無料) |
|
メルマガ会員
|
|
|
【ゴールデンクロス情報】
|
|
■ 投資アカデミー |
|
「投資学習コンテンツ」
|
|
|
|
|
|
|
1月 | 初値 | 2月 | 初値 | 3月 | 初値 | 28日 | マクロミル | 70万
→151万 | 3日 | やすらぎ | 8,500円
→17,200円 | 1日 | ワイズテーブルコーポレーション | 45万
→71万 | 28日 | ブレインナビ | 10.3万
→23.8万 | 4日 | 東祥 | 330円
→700円 | 3日 | ジェイ・エー・エー | 20万
→21万 | 29日 | 京王ズ | 9万
→17.9万 | 4日 | シーズクリエイト | 27万
→60万 | 3日 | アイディーユー | 40万
→82万 | | | | 12日 | クリエイトエス・ディー | 3,600円
→4,350円 | 3日 | アップガレージ | 27.5万
→52.7万 | 13日 | オプト | 75万
→185万 | 5日 | ジモス | 50万
→65万 | 13日 | 日本プリメックス | 800円
→1,600円 | 8日 | 新日本科学 | 3,000円
→4,110円 | 19日 | イーウェーヴ | 28万
→63万 | 8日 | エム・ピー・テクノロジーズ | 78万
→151万 | 19日 | 明豊ファシリティワークス | 530円
→700円 | 9日 | 日立システムアンドサービス | 1,800円
→1,800円 | 19日 | 新生銀行 | 525円
→825円 | 9日 | パソナテック | 35万
→100万 | 20日 | ソフトウェア・サービス | 2,250円
→4,000円 | 16日 | ブックオフコーポレーション | 1,300円
→2,580円 | 24日 | プラネット | 13.5万
→42万 | 16日 | フライングガーデン | 1,800円
→4,500円 | 25日 | 東日本ガス | 330円
→460円 | 16日 | アルファ・トレンド | 6.5万
→15万 | 26日 | セガミメディクス | 1,900円
→2,100円 | 16日 | コネクトテクノロジーズ | 110万
→224万 | 27日 | ネクサス | 52万
→70万 | 18日 | アルデプロ | 40万
→140万 | 27日 | 日本ケアサプライ | 65万
→80万 | 18日 | リサ・パートナーズ | 29万
→70万 | 27日 | 東誠不動産 | 24万
→45万 | 18日 | DNAチップ研究所 | 68万
→128万 | 27日 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 47万
→121万 | 19日 | 東京日産コンピュータシステム | 20万
→50万 | | | | 24日 | メガネスーパー | 1,250円
→2,200円 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月 | 初値 | 5月 | 初値 | 6月 | 初値 | 1日 | 大阪証券取引所 | 17万
→38.2万 | 20日 | コムシード | 50万
→200万 | 1日 | MCJ | 90万
→180万 | 1日 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 51万
→116万 | 26日 | レカム | 25万
→95万 | 1日 | エイペックス | 52万
→91.5万 | 5日 | アルファCo | 2,240円
→4,610円 | 27日 | ディップ | 100万
→200万 | 4日 | フレームワークス | 25万
→70万 | 7日 | 三井物産テレパーク | 34万
→51.1万 | 28日 | クラウディア | 1,460円
→2,420円 | 8日 | シーシーエス | 32万
→130万 | 8日 | 綜合臨床薬理研究所 | 52万
→170万 | | | | 9日 | 明豊エンタープライズ | 3,000円
→9,300円 | 8日 | ツクイ | 880円
→2,600円 | 10日 | セック | 1,950円
→12,000円 | 14日 | クロスプラス | 1,600円
→4,500円 | 10日 | 第一カッター興業 | 760円
→1,530円 | 20日 | アルバック | 2,200円
→4,100円 | 11日 | ヒーハイスト精工 | 730円
→1,100円 | 21日 | ミタチ産業 | 660円
→1,700円 | 16日 | ケンコーコム | 33万
→80万 | 22日 | レイテックス | 1,200円
→5,100円 | 18日 | ランシステム | 65万
→180万 | 23日 | メッセージ | 38万
→200万 | 18日 | フレンテ | 4,000円
→6,370円 | 23日 | アーム電子 | 7,000円
→22,200円 | 18日 | 穴吹興産 | 750円
→1,450円 | 27日 | アルファグループ | 54万
→210万 | 24日 | ウエスト | 1,350円
→2,500円 | | 29日 | フジプレアム | 3,000円
→9,100円 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 初値 | 8月 | 初値 | 9月 | 初値 | 1日 | 朝日インテック | 1,600円
→5,000円 | 3日 | アルテ | 24万
→34万円
| 1日 | エー・ディ・エム | 2,150円
→2,500円 | 1日 | アマナ | 23,000円
→67,600円 | 5日 | テレビ東京 | 2,900円
→3,350円
| 1日 | ネクストジャパン | 39万
→72万円 | 1日 | デュオシステムズ | 35万
→203万円 | 5日 | テンアートニ | 28万
→59.8万円
| 1日 | メディアエクスチェンジ | 30万
→65.5万円 | 2日 | リンク・ワン | 40万
→281万円 | 6日 | 雑貨屋ブルドック | 3,300円
→3,600円
| 1日 | サミーネットワークス | 130万
→263万円 | 6日 | SHOEI | 1,150円
→1,800円
| 12日 | あさひ | 3,000円
→3,900円 | 9日 | 九九プラス | 66万
→135万円 | 8日 | ネットプライス | 85万
→461万円
| 18日 | シコー技研 | 300万
→500万円 | 14日 | マリンポリス | 1,100円
→1,500円 | 9日 | 鉄人化計画 | 24万
→110万円
| 23日 | イーネット・ジャパン | 43万
→100万円 | 16日 | ゲンダイエージェンシー | 125万
→241万円 | 14日 | 東和フードサービス | 4,900円
→7,000円
| 26日 | KG情報 | 1,200円
→2,000円 | 16日 | インタートレード | 38万
→75.5万円 | 15日 | 船井財産コンサルタンツ | 186万
→376万円
| 27日 | リバーエレテック | 1,000円
→1,240円 | 16日 | ソネット・エムスリー | 85万
→161万円 | 15日 | タツモ | 4,500円
→5,130円 | | | | 16日 | ニッシン債権回収 | 90万
→184万円 | 22日 | アガスタ | 38万
→163万円
| 17日 | ベネフィット・ワン | 100万
→200万円 | 26日 | アドテックプラズマテクノロジー | 94万
→210万円
| 17日 | がんこ炎 | 1,350円
→1,500円 | 28日 | フジコー | 21,000円
→39,000円
| 17日 | 日本調剤 | 3,400円
→3,500円 | 29日 | そーせい | 80万
→80万円
| 21日 | ウェブクルー | 48万
→61万円 | 30日 | マックスバリュ東海 | 2,800円
→3,170円
| 24日 | 和田興産 | 2,300円
→2,320円 | | | | 29日 | 三星食品 | 1,850円
→1,760円 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 初値 | 11月 | 初値 | 12月 | 初値 | 1日 | キャリアデザインセンター | 70万
→70万円 | 1日 | フライトシステムコンサルティング | 29万
→44万円 | 2日 | 太洋工業 | 5,700円
→5,900円 | 5日 | べりトランス | 60万
→135万円 | 2日 | エキサイト | 130万
→132万円 | 2日 | ピーアンドピー | 30万円
→63万円 | 6日 | 電源開発 | 2,700円
→2,795円 | 4日 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 45万
→44.5万円 | 3日 | 第一稀元素化学
| 3,600円
→5,110円 | 7日 | ヒューマンホールディング | 40万
→50.6万円 | 9日 | 豆蔵 | 33万
→66万円 | 3日 | チェルト | 3,300円
→4,800円 | 7日 | 興銀リース | 1,300円
→1,461円 | 9日 | GDH | 24万
→29.2万円 | 7日 | タカラバイオ | 20万
→23万円 | 8日 | ジー・エフ | 29万
→80万円 | 10日 | トラスト | 36万
→53.5万円 | 7日 | 芙蓉総合リース | 2,200円
→2,620円 | 13日 | チップワンストップ | 60万円
→120万円 | 10日 | ジー・トレーディング | 15.5万
→42.2万円 | 8日 | ダイセキ環境ソリューション | 16万
→32万円 | 13日 | ワンダーコーポレーション | 85万円
→93万円 | 11日 | 日本ERI | 50万
→110万円 | 9日 | クリヤマ | 450円
→493円 | 13日 | エイチ・エス証券 | 1,500円
→1,490円 | 11日 | コスモス薬品 | 2,000円
→2,110円 | 9日 | パラカ | 55万
→91.4万円 | 18日 | ワイズマン | 150万
→170万円 | 15日 | 賃貸住宅ニュース社 | 18万
→16万円 | 15日 | アウトソーシング | 46万
→101万円 | 18日 | ユニ・チャーム ペットケア | 2,650円
→3,260円 | 15日 | エルピーダメモリ | 3,500円
→3,610円 | 15日 | エフ・ジェー・ネクスト | 1,200円
→1,800円 | 20日 | 妙徳 | 1,050円
→1,180円 | 16日 | ダイキサウンド | 21万
→40万円 | 15日 | アエリア | 27.5万
→65万円 | 22日 | アートコーポレーション | 1,750円
→1,926円 | 17日 | 国際石油開発 | 46.5万
→57.6万円 | 16日 | 省電舎 | 60万
→161万円 | 22日 | ローソンチケット | 14.5万円
→30万円 | 17日 | オプトエレクトロニクス | 1,600円
→1,850円 | 17日 | GMB | 2,800円
→2,700円 | 26日 | カワムラサイクル | 30万円
→46.2万円 | 19日 | ユニマットクリーンライフ
| 22万
→41万円 | 17日 | リプラス | 21万
→86万円 | 28日 | 新華ファイナンス・リミテッド | 17.5万円
→16.3万円 | 19日 | サンフロンティア不動産 | 50万
→101万円 | 17日 | ワールド・ロジ | 19.5万
→23万円 | 28日 | ツヴァイ | 2,000円
→2,220円 | 19日 | 日進工具 | 6,800円
→9,100円 | 21日 | ウェルネット | 16万
→45万円 | 28日 | ベストブライダル | 140万
→212万円 | 19日 | 店舗流通ネット | 64万
→135万円 | 21日 | テリロジー | 27万
→75万円 | 28日 | 21LADY | 11万
→9.4万円 | 22日 | 丸八証券 | 225円
→250円 | 22日 | フィデック | 70万
→183万円 | | | | 25日 | LTTバイオファーマ | 22万
→30.1万円 | 24日 | ケイブ | 28.5万
→67.1万円 | 25日 | かわでん | 19万
→19.8万円 | 28日 | ミホウジャパン | 17.5万
→44.8万円 | 25日 | ジェイエムネット | 28万
→35.3万円 | | | | 26日 | バッファロー | 70万
→85万円 | 26日 | メディカル一光 | 28万
→35万円 | 26日 | ケアサービス | 14万
→30万円 | 30日 | イー・トレード証券 | 40万
→50万円 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
|
|